莆田一龙国际快递
www.duexp.net
会员登录 | 申请账号 | 会员后台操作指南
网站首页 关于一龙 企业文化 业务介绍 优势报价 服务资讯 行业新闻 行业常识 常见问题 联系我们


| | |
莆田一龙快递 >> 优势报价

2010年香港UPS公布价和分区表
                         UPS环球专递出口费率(香港)-Express Saver
未含燃油附加费及超远派送附加费 单位:人民币                2010年1月4日起执行
区  域 新加坡、菲律宾、马来西亚,泰国等 日本 澳大利亚、新西兰、印度尼西亚 印度、越南 加拿大、墨西哥、美国,波多黎各 英国、西班牙、意大利、法国、德国,荷兰等 丹麦、芬兰、挪威、波兰、瑞士、等 希腊、葡萄牙等 巴西、捷克、匈牙利等
D Zone1 Zone2 Zone3 Zone4 Zone5 Zone6 Zone7 Zone8 Zone9
0.5 128 203 207 260 232 240 262 443 508
1.0 160 251 254 334 284 330 349 505 660
1.5 195 299 302 408 336 410 437 592 826
2.0 230 346 349 482 387 490 519 694 992
2.5 265 393 397 556 439 571 602 796 1,158
3.0 311 457 460 626 514 652 682 894 1,350
3.5 357 523 524 696 586 733 762 990 1,543
4.0 396 587 588 766 653 815 843 1,086 1,736
4.5 433 649 652 836 720 896 920 1,181 1,928
5.0 471 711 716 906 787 977 994 1,277 2,121
SPX Zone1 Zone2 Zone3 Zone4 Zone5 Zone6 Zone7 Zone8 Zone9
0.5 201 268 271 437 333 417 417 513 676
1.0 237 317 321 495 386 492 500 599 862
1.5 273 367 370 554 440 568 572 686 1,049
2.0 309 416 420 613 493 644 646 773 1,235
2.5 345 466 470 672 547 720 728 859 1,421
3.0 381 516 519 730 602 776 800 946 1,607
3.5 417 565 569 789 656 831 852 1,032 1,792
4.0 453 615 618 848 711 887 903 1,119 1,978
4.5 489 664 669 906 765 942 955 1,203 2,163
5.0 525 714 719 965 820 998 1,006 1,288 2,348
5.5 544 763 768 1,014 866 1,044 1,052 1,365 2,478
6.0 562 814 818 1,062 913 1,091 1,097 1,440 2,608
6.5 581 864 869 1,110 959 1,137 1,142 1,515 2,738
7.0 599 915 920 1,159 1,005 1,183 1,189 1,590 2,868
7.5 618 965 970 1,207 1,052 1,230 1,235 1,666 2,997
8.0 639 1,015 1,020 1,256 1,099 1,275 1,285 1,728 3,127
8.5 659 1,064 1,069 1,304 1,146 1,320 1,336 1,801 3,257
9.0 680 1,113 1,119 1,352 1,194 1,366 1,386 1,875 3,387
9.5 700 1,163 1,168 1,401 1,241 1,411 1,437 1,948 3,516
10.0 721 1,212 1,218 1,449 1,289 1,456 1,487 2,021 3,646
10.5 747 1,254 1,260 1,488 1,329 1,503 1,534 2,078 3,776
11.0 773 1,295 1,302 1,527 1,369 1,549 1,580 2,134 3,906
11.5 798 1,336 1,345 1,567 1,409 1,595 1,626 2,191 4,036
12.0 824 1,377 1,387 1,606 1,449 1,642 1,673 2,247 4,165
12.5 850 1,418 1,429 1,645 1,489 1,688 1,719 2,304 4,295
13.0 877 1,460 1,472 1,692 1,530 1,735 1,764 2,361 4,398
13.5 903 1,501 1,514 1,740 1,570 1,781 1,810 2,417 4,501
14.0 930 1,542 1,556 1,787 1,610 1,827 1,855 2,474 4,604
14.5 957 1,583 1,599 1,834 1,650 1,874 1,900 2,531 4,707
15.0 984 1,624 1,641 1,882 1,690 1,920 1,946 2,587 4,810
15.5 1,006 1,659 1,677 1,929 1,733 1,949 1,985 2,636 4,914
16.0 1,029 1,694 1,713 1,977 1,777 1,978 2,024 2,684 5,018
16.5 1,052 1,729 1,749 2,024 1,820 2,006 2,063 2,733 5,122
17.0 1,074 1,764 1,785 2,071 1,863 2,035 2,102 2,781 5,226
17.5 1,097 1,799 1,821 2,119 1,907 2,064 2,141 2,829 5,330
18.0 1,109 1,832 1,858 2,121 1,939 2,093 2,162 2,837 5,433
18.5 1,122 1,865 1,894 2,126 1,972 2,122 2,183 2,844 5,536
19.0 1,130 1,881 1,930 2,134 2,005 2,151 2,203 2,851 5,639
19.5 1,138 1,896 1,940 2,144 2,038 2,179 2,224 2,858 5,742
20.0 1,143 1,904 1,950 2,150 2,053 2,208 2,238 2,865 5,845
适用于重量超过20公斤以上的货件
21-44 53 89 92 103 96 105 105 134 280
45-70 47 77 80 87 88 90 91 131 260
71-99 44 73 78 82 81 82 83 127 228
100-299 44 72 78 81 78 81 82 127 228
300-499 43 72 77 81 77 80 81 124 223
500-999 42 71 76 80 76 79 80 123 222
1000以上 41 70 75 79 75 78 79 122 221
最低计费标准 1,143 1,904 1,950 2,150 2,053 2,208 2,238 2,865 5,845

莆田一龙快递[2020.05.09-15:53] 访问:182
[关闭窗口]  
友情链接:莆田快递联盟 | 莆田敏感货物出口专家  | EMS  |  DHL  |  UPS  |  FEDEX |  TNT  | ARAMEX  | CSS | RPX | TNTpost | SkyNet  | City-link |新加坡邮政 | 香港郵政 | Google maps | DHL偏远查询   | 四海商舟 |天拓 | 英国皇家邮政 |ebay攻略网 | 海洋科技 | 天拓 |借卖网  | 创新投资| 美国邮政 | SEOWHY  Ebay中国卖家联盟 |
网站首页 | 关于一龙 | 企业文化 | 业务介绍 | 优势报价 | 服务资讯 | 行业新闻 | 行业常识 | 常见问题 | 联系我们
版权所有 © 2005-2010 一龍國際快遞有限公司 E-mail:gufenren@vip.163.com
Power by Neoma 17ckd